<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cajas-ecologicas.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.cajas-ecologicas.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 04:54:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Con 78 mil toneladas de escombro se pueden construir 182 viviendas]]></title>
			<author><![CDATA[EXPRESO]]></author>
			<category domain="https://www.cajas-ecologicas.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><strong><span class="ff1">En el Perú, los residuos de construcción y demolición suelen terminar en botaderos informales, ríos o espacios públicos, generando contaminación ambiental y altos costos para las municipalidades. Sin embargo, existen iniciativas privadas para que este material pueda convertirse en una oportunidad dentro del modelo de economía circular y así ser reaprovechado.</span></strong></div><div>Renzo Ávalo, gerente de operaciones de Cajas Ecológicas, explicó que solo <mark><span class="cf1">en el primer semestre del 2025 la empresa ha logrado valorar más de 78 mil toneladas de escombros, cifra que equivale a evitar la emisión de 1,900 toneladas de CO₂</span></mark>. El impacto va más allá, ya que con ese volumen de residuos, transformados en agregados reciclados y bloques de concreto, se podría levantar el equivalente a 182 departamentos.</div><div>“El objetivo de la economía circular en el sector construcción es darle una segunda vida a los residuos. En lugar de que terminen enterrados o arrojados a la vía pública, los convertimos en productos que vuelven a la misma industria: bloques de concreto, agregados y materiales que hoy son competitivos frente a los tradicionales”, señaló.</div><div><br></div><div><div><b class="fs14lh1-5">Beneficios sociales</b></div><div>Explicó que este proceso no solo genera beneficios ambientales, sino también sociales, ya que se crean puestos de trabajo formal y se impulsa una nueva cadena de valor en torno a la sostenibilidad. “El sector construcción es uno de los que más demanda recursos naturales como arena, piedra y agua. Reemplazar parte de esa extracción con materiales reaprovechados no solo reduce la huella de carbono, sino que también abre un camino hacia un crecimiento más sostenible”, remarcó.</div><div>Señaló que el desafío es cambiar la percepción de los desmontes, al dejar de verlos como basura y asumirlos como una fuente de nuevos productos. Para ello, se necesita mayor control de la autoridad, el compromiso de las empresas constructoras y el impulso más fuerte de las políticas de economía circular.</div><div><br></div><div><b class="fs14lh1-5">Fortalecimiento</b></div><div>En un esfuerzo por seguir fortaleciendo a las Mipymes del país, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), órgano adscrito al Ministerio de la Producción (<strong><span class="ff1">PRODUCE</span></strong>), llevó a cabo el evento “Fortalecimiento del desarrollo tecnológico de la Economía Circular en las mipyme del Perú”.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cajas-ecologicas.com/blog/files/Se-busca-reaprovechar-los-residuos-de-la-construccion_thumb.jpg" length="86604" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.cajas-ecologicas.com/images/Se-busca-reaprovechar-los-residuos-de-la-construccion.jpg" length="86604" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.cajas-ecologicas.com/blog/?78miltoneladas</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cajas-ecologicas.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Óvalo Cabitos (Higuereta) en Surco fue remodelado con material reciclado del desmonte]]></title>
			<author><![CDATA[Constructivo.com]]></author>
			<category domain="https://www.cajas-ecologicas.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">En el distrito de Santiago de Surco, en Lima, Perú, se ha marcado un hito. El adecuado manejo de los residuos de las obras de construcción menores, aplicando un proceso de</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 ff2">economía circular</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> </span></strong><span class="fs12lh1-5 ff1">real al</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 ff2">reutilizar desmonte,</span><span class="fs12lh1-5 ff2"> </span></strong><span class="fs12lh1-5 ff1">ha permitido mejorar el paisaje del óvalo Cabitos, más conocido como óvalo Higuereta.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Esta obra, que cuenta con un área de 7850 m2 y está ubicada sobre dos bypass por donde cruzan las avenidas Alfredo Benavides y Tomás Marsano, incluyó la colocación de vegetación, así como el retiro de tierra y piedras (de una altura de hasta 40 cm).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">También se colocó un geotextil, que evita la infiltración y deterioro de la estructura del ovalo y sus vías, para agregarle el material del desmonte del mismo distrito que recogió la empresa Cajas Ecológicas y que luego lo devolvió como</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 ff2">material reciclado denominado confitillo</span></strong><span class="fs12lh1-5 ff1">.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Este proceso facilita la infiltración, la circulación del agua y la oxigenación del suelo. La torta de confitillo se colocó en la base y sobre la misma se dispuso la tierra que se retiró, que permite mantener la vegetación y otros elementos ornamentales y que durante el riego el peso sea inferior al que existe.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Insertar productos reciclados a partir de desechos permite mejorar la calidad de vida de las personas, y es que el desmonte retirado no terminó en avenidas o zonas naturales como los ríos o el mar, sino, se transformó para darle una nueva oportunidad y se usó como material en la obra.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Rafael Ninalaya, gerente general de Cajas Ecológicas, destaca que “se debería difundir este tipo de prácticas a fin de poder aplicarlos en los demás distritos. Desde Cajas Ecológicas estamos convencidos que esta tecnología que logra una economía circular real es apostar no solo por cuidar nuestro medio ambiente, si no que le brindamos una segunda oportunidad a los materiales y sobre todo cuidamos nuestro planeta que es nuestro hogar, y el de las próximas</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 23:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cajas-ecologicas.com/blog/files/Foto1_thumb.jpg" length="116213" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.cajas-ecologicas.com/blog/?ovalo-cabitos--higuereta--en-surco-fue-remodelado-con-material-reciclado-del-desmonte</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cajas-ecologicas.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>